€ 25,57 / Doos 6 Pot
€ 23,46 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Biologische jam met 70% fruit
De producten die Catharine barones van Verschuer-van Sminia in haar keuken naar eigen recept bereidde waren erg geliefd. Zo geliefd zelfs, dat ze inmiddels dagelijks in de professionele productiekeuken worden bereid. Van traditionele jams en kruidige chutney tot romige curds en frisse sappen: alles 100% biologisch, dus zonder toevoeging van kleur-, geur- en smaakstoffen. Je proeft de pure smaak van het fruit!
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| Art. nr.: | 9113183 |
|---|---|
| Merk | Marienwaerdt |
| EAN | 8718347485856 |
| Leveranciersnummer | 200010 |
| Thema | Moederdag |
|---|
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Zonder |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Zonder |
| melk | Zonder |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Bereiding | Lekker op brood of door de yoghurt |
|---|
| Ingrediënten | 68% aardbei*, rietsuiker*, citroenconcentraat*, geleermiddel (pectine), Wortel- en zwarte bes concentraat*, Zuurteregelaar (calciumcitraten) |
|---|
| Vegetarisch | Ja |
|---|---|
| Veganistisch | Ja |
| Bevat lactose | Nee |
| Bevat gluten | Nee |
| Keurmerken | Biologische landbouw (EU/Niet-EU) |
|---|
| Netto gewicht | 250 g |
|---|---|
| Netto inhoud | 246 ml |
| Energie (kJ) | 651.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 153.0 |
| Vetten (g) | 0.2 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | Yes |
| Koolhydraten (g) | 36.1 |
| waarvan suikers (g) | 36.1 |
| Vezels (g) | 1.5 |
| Eiwitten (g) | 0.5 |
| Zout (g) | Yes |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Bio moestuinjam aardbeien 250g