€ 43,88 / Emmer 4 Kilogram
€ 40,26 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Donkere imitatiechocolade-ganache met 20% cacao en 5% hazelnoot voor decoratie en glacering van bakkerij- en patisserieproducten. Zorgt voor een zachte, romige chocoladefilm.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Zonder |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Zonder |
| melk | Aanwezig |
| noten | Aanwezig |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Aanwezig |
| walnoten | Kan bevatten |
| cashewnoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Kan bevatten |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Kan bevatten |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Bereiding | Smelt het product bij 45-55ºC (113- 131ºF), homogeniseer en breng aan bij 38-42ºC (100-108ºF). Afhankelijk van het eindresultaat kan de applicatietemperatuur worden aangepast. |
|---|
| Ingrediënten | Sugar, fat reduced cocoa powder (20,0%), vegetable fat (palm), refined vegetable oil (sunflower), fully hydrogenated vegetable fats(palm kernel, palm), HAZELNUT paste, skimmed MILK powder, emulsifier (sunflower lecithin) and flavouring. |
|---|
| Bevat glutamaat | Nee |
|---|---|
| Bevat kip en gevogelte | Nee |
| Bevat lactose | Ja |
| Bevat rundvlees | Nee |
| Bevat varkensvlees | Nee |
| Netto inhoud | 4 kg |
|---|---|
| Netto gewicht | 4 kg |
| Energie (kJ) | 2492.2 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 600.2 |
| Vetten (g) | 44.5 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 18.1 |
| Koolhydraten (g) | 40.0 |
| waarvan suikers (g) | 35.6 |
| Eiwitten (g) | 6.1 |
| Zout (g) | 0.01 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Carat Decorcrem dark