€ 50,38 / Zak 10 Kilogram
€ 46,22 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Mix voor bereiden van een frisse citroencake, (boter/ei toevoegen).
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| Art. nr.: | 9042101 |
|---|---|
| Merk | Royal Steensma |
| EAN | 8710706803127 |
| Leveranciersnummer | 4361056Z10 |
| glutenbevattende granen | Aanwezig |
|---|---|
| tarwe | Aanwezig |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Aanwezig |
| spelt | Kan bevatten |
| khorasantarwe | Kan bevatten |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Aanwezig |
| melk | Aanwezig |
| noten | Kan bevatten |
| amandelen | Kan bevatten |
| hazelnoten | Kan bevatten |
| walnoten | Kan bevatten |
| cashewnoten | Kan bevatten |
| pecannoten | Kan bevatten |
| paranoten | Kan bevatten |
| pistachenoten | Kan bevatten |
| macadamianoten | Kan bevatten |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | Suiker, TARWEbloem (GLUTEN, TARWE), Geconcentreerde appelpuree, Mascarpone bereiding (mascarpone, MELKeiwit, magere MELKpoeder, stabilisator E450, antioxydanten E304, E307), TARWEzetmeel, SOJAmeel, Rijsmiddel (E450 (i), E500 (ii)), Fructose-glucosestroop, Emulgator (E471), TARWEgluten, Glucosestroop, Geconcentreerd citroensap, Zout, Natuurlijk aroma, Verdikkingsmiddel (E415), Kleurstof (E100), Zuurteregelaar (E330), HAVERvezel, Rijstzetmeel, Plantaardig vet, Geleermiddel (E440), Natuurlijk citroenaroma. |
|---|
| Netto inhoud | 10 kg |
|---|---|
| Netto gewicht | 10 kg |
| Energie (kJ) | 1611.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 380.0 |
| Vetten (g) | 4.0 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.0 |
| Koolhydraten (g) | 79.0 |
| waarvan suikers (g) | 48.0 |
| Vezels (g) | 2.0 |
| Eiwitten (g) | 6.0 |
| Zout (g) | 1.21 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Citroen mascarpone cake 10kg