€ 11,80 / Emmer 1.7 Kilogram
€ 10,83 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
Kant en klare zachte en gladde frosting voor het vullen of decoreren van diverse gebaktoepassingen.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| glutenbevattende granen | Kan bevatten |
|---|---|
| tarwe | Kan bevatten |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Aanwezig |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | 50% suiker, 30% plantaardige oliën (palm, koolzaad), 7.5% water, 4.5% vochtvasthoudend middel (sorbitolstroop), 3% magere MELKpoeder, 3.5% roomkaas poeder (MELK), zuur (citroenzuur), zout, emulgator (E435), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijk aroma |
|---|
| Bevat varkensvlees | Nee |
|---|---|
| Bevat rundvlees | Nee |
| Netto inhoud | 1700 g |
|---|---|
| Netto gewicht | 1700 g |
| Energie (kJ) | 2162.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 518.0 |
| Vetten (g) | 31.5 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 14.1 |
| Koolhydraten (g) | 58.4 |
| waarvan suikers (g) | 54.0 |
| Eiwitten (g) | 2.0 |
| Zout (g) | 0.4 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Frosting vanille 1,7kg