€ 14,53 / Emmer 2.5 Kilogram
€ 13,33 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
De speciaalsauzen van Remia zijn met zorg ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van de beste ingrediënten die zorgen voor een authentieke smaakbeleving. Remia Gevulde paprikasaus is een zeer rijk gevulde saus met stukjes ui, augurk en paprika. Heerlijk bij gegrild vlees of een Schnitzel. Lactosevrij, glutenvrij en plantaardig. De 2,5L emmer gecombineerd met de Remia dekseldispenser garandeert u: hygiëne, efficiëntie en veel gebruiksgemak.
Lees meer Lees minderAdvies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Zonder |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Zonder |
| melk | Zonder |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | 61% groenten (ui, augurk, paprika en wortel), suiker, tomatenpuree, natuurazijn, gemodificeerd zetmeel (mais, aardappel) , zout, specerijen, uiconcentraat, conserveermiddel: kaliumsorbaat |
|---|
| Bevat glutamaat | Nee |
|---|---|
| Bevat gluten | Nee |
| Bevat kip en gevogelte | Nee |
| Bevat lactose | Nee |
| Bevat rundvlees | Nee |
| Bevat varkensvlees | Nee |
| Veganistisch | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Bevat ei | Nee |
| Netto inhoud | 2.5 l |
|---|---|
| Netto gewicht | 2.765 kg |
| Energie (kJ) | 497.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 117.0 |
| Vetten (g) | 0.2 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 |
| Koolhydraten (g) | 26.0 |
| waarvan suikers (g) | 21.0 |
| Vezels (g) | 1.7 |
| Eiwitten (g) | 1.4 |
| Zout (g) | 2.1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Gevulde paprikasaus 2,5ltr