€ 23,54 / Bus 1 Kilogram
€ 21,60 (excl. btw)
Op voorraad
Voeg toe aan wensenlijst
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
+31 (0) 88 202 3299
Customerservice@bakenco.nl
Specificaties
| glutenbevattende granen | Kan bevatten |
|---|---|
| tarwe | Kan bevatten |
| rogge | Kan bevatten |
| gerst | Kan bevatten |
| haver | Kan bevatten |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Kan bevatten |
| ei | Kan bevatten |
| vis | Kan bevatten |
| pinda's | Zonder |
| soja | Kan bevatten |
| melk | Aanwezig |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Kan bevatten |
| mosterd | Kan bevatten |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | KAASPOEDER (MELK, ZOUT, ZUURSEL, STREMSEL), basilicum, knoflook |
|---|
| Bevat glutamaat | Nee |
|---|---|
| Veganistisch | Nee |
| Bevat varkensvlees | Nee |
| Bevat rundvlees | Nee |
| Bevat lactose | Ja |
| Vegetarisch | Nee |
| Netto gewicht | 1000 g |
|---|---|
| Netto inhoud | 1000 g |
| Energie (kJ) | 1794.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 427.0 |
| Vetten (g) | 24.7 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 16.8 |
| Koolhydraten (g) | 10.4 |
| waarvan suikers (g) | 0.4 |
| Vezels (g) | 4.1 |
| Eiwitten (g) | 38.9 |
| Zout (g) | 2.3 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews. Schrijf als eerste een review.
Pestokruiden groen 1kg