Op voorraad
- Op werkdagen voor 14:30 besteld, dezelfde dag verzonden
- De beste producten voor de laagste prijs
- Samen bakken we blij, denk mee met de invulling van ons assortiment
- Gratis verzending vanaf € 60,-
Productomschrijving
De liquid butter blend van St-Allery® is een ware revolutie in de bakkerijwereld. De butter blend is direct vanuit de emmer te verwerken en 1:1 te vervangen voor de boter in het recept. De butter blend mengt makkelijker en sneller in vergelijking met boter. Daarnaast heeft de melange een unieke samenstelling waardoor de eindproducten een betere textuur krijgen en langer vers blijven. De eindproducten krijgen een heerlijke roombotersmaak.
Direct te verwerken vanuit de emmer
1:1 vervanging van boter in jouw recept
Mengt makkelijker en sneller
Geeft eindproducten betere textuur
Eindproducten blijven tot wel 3 dagen langer vers
Constante kwaliteit en smeltprofiel
Heerlijke volle roombotersmaak
Laag gehalte verzadigde vetten en transvetzuren ten opzichte van boter
Vegetarisch
Advies of hulp nodig?
Neem contact met ons op
Specificaties
| glutenbevattende granen | Zonder |
|---|---|
| tarwe | Zonder |
| rogge | Zonder |
| gerst | Zonder |
| haver | Zonder |
| spelt | Zonder |
| khorasantarwe | Zonder |
| schaaldieren | Zonder |
| ei | Zonder |
| vis | Zonder |
| pinda's | Zonder |
| soja | Aanwezig |
| melk | Aanwezig |
| noten | Zonder |
| amandelen | Zonder |
| hazelnoten | Zonder |
| walnoten | Zonder |
| cashewnoten | Zonder |
| pecannoten | Zonder |
| paranoten | Zonder |
| pistachenoten | Zonder |
| macadamianoten | Zonder |
| selderij | Zonder |
| mosterd | Zonder |
| sesam | Zonder |
| lupine | Zonder |
| weekdieren | Zonder |
| Ingrediënten | plantaardige oliën en vetten (koolzaad, geheel geharde koolzaad), water, boter (MELK) (10%), zout (0,8%), emulgator (E471, lecithinen (SOJA)), conserveermiddel (E202), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (carotenen). Totaal vetgehalte : 80 %. |
|---|
| Bevat soja | Ja |
|---|---|
| Bevat melk | Ja |
| Vegetarisch | Ja |
| Netto inhoud | 5 kg |
|---|---|
| Netto gewicht | 5 kg |
| Energie (kJ) | 2968.0 |
|---|---|
| Energie (kcal) | 722.0 |
| Vetten (g) | 80.0 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 13.0 |
| Koolhydraten (g) | 0.5 |
| waarvan suikers (g) | 0.5 |
| Vezels (g) | Yes |
| Eiwitten (g) | 0.5 |
| Zout (g) | 0.8 |
Premium liquid 5kg